
Bonifico Bancario - Contrassegno - Carta di credito.

Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
| Dichiarazione nutrizionale | per 100 g | per 40 g |
| Energia | 1.705 kJ 410 kcal | 682 kJ 164 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 20 g 6,3 g | 8 g 2,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 11 g 0,9 g - | 4,4 g 0,4 g - |
| Fibre | 25 g | 10 g |
| Proteine | 34 g | 14 g |
| Sale | 1,45 g | 0,58 g |
Bonifico Bancario - Contrassegno - Carta di credito.
Consegna con corriere espresso in 24/48h o a domicilio.
Per ordini fino a 49,90€, spese di spedizione 5,00 €.
Per ordini superiori a 50,00€, spese di spedizione GRATIS.


