
- Nuovo

Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
| Valori medi | per 100 ml | %VNR* | per 500 ml | %VNR* |
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | 20 kJ / 5 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 0 g 0 g | 0 g 0 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0,06 g | 0,3 g | ||
| Vitamina C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Tiamina | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacina | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamina B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamina B12 | 0,25 mcg | 10% | 1,3 mcg | 50% |
| Acido pantotenico | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
Bonifico Bancario - Contrassegno - Carta di credito.
Consegna con corriere espresso in 24/48h o a domicilio.
Per ordini fino a 49,90€, spese di spedizione 5,00 €.
Per ordini superiori a 50,00€, spese di spedizione GRATIS.