
Bonifico Bancario - Contrassegno - Carta di credito.
Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
per 100 g | |
Valore energetico | 1573 kcal 370 kJ |
Proteine | 0,3 g |
Leucina | 8 mg |
Metionina | 2 mg |
Fenilalanina | 5 mg |
Tirosina | 2 mg |
Lipidi | 0,8 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 90,5 g 25,1 g |
Fibre | 3,7 g |
Minerali | |
Sodio | 54 mg |
Cloro | 65 mg |
Vitamine | |
Vitamina A | 150 µg |
Vitamina E | 4,5 mg |
Vitamina B1 | 0,5 mg |
Vitamina B2 | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 0,8 mg |
Niocina | 6 mg |
Acido folico | 55 µg |
Biotina | 25 µg |
Vitamina B12 | 0,5 µg |
Acido pantotenico | 1,4 mg |
Vitamina C | 12 mg |
Bonifico Bancario - Contrassegno - Carta di credito.
Consegna con corriere espresso in 24/48h o a domicilio.
Per ordini fino a 49,90€, spese di spedizione 5,00 €.
Per ordini superiori a 50,00€, spese di spedizione GRATIS.