
Bonifico Bancario - Contrassegno - Carta di credito.
Le immagini potrebbero non essere rappresentative del prodotto
Valori medi | per 100 g | per 45 g |
Energia | 1.663 kJ 401 kcal | 748 kJ 180 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 22,00 g 10,00 g | 9,90 g 4,50 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 14,00 g 0,60 g 8,40 g | 6,30 g 0,30 g 3,80 g |
Fibre | 24,00 g | 11,00 g |
Proteine | 30,00 g | 14,00 g |
Sale | 0,48 g | 0,22 g |
Bonifico Bancario - Contrassegno - Carta di credito.
Consegna con corriere espresso in 24/48h o a domicilio.
Per ordini fino a 49,90€, spese di spedizione 5,00 €.
Per ordini superiori a 50,00€, spese di spedizione GRATIS.